BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
1, DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ( VNĐ) |
Khám và tư vấn | 1 ca | Miễn phí |
Chụp phim toàn cảnh Panorama | 1 ca | 100.000 |
Chụp phim CT Conbeam | 1 ca | 200.000 |
Nhổ răng sữa lung lay | 1 răng | Miễn phí |
Nhổ răng sữa phải tiêm tê | 1 răng | 50.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 2 hàm | 100.000 -200.000( tùy mức độ nhiều hay ít cao răng) |
Hàn răng bằng GIC | 1 răng | 100.000 |
Hàn răng bằng composite | 1 răng | 150.000 |
Bôi SDF dự phòng sâu răng | 2 hàm | 150.000 |
Đính kim cương, đính đá( của khách) | 1 răng | 300.000 |
Đính đá của phòng khám | 1 răng | 500.000 |
Tẩy trắng răng nhanh bằng đèn Laser | 1 hàm | 1.000.000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1 hàm | 1.000.000 |
Combo tẩy đèn Laser và tẩy tại nhà | 2 hàm | 2.500.000 |
2, ĐIỀU TRỊ TỦY
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chữa tủy răng 1,2,3,4,5 bằng MTA sinh học | 1 răng | 1.000.000 |
Chữa tủy răng 6,7 bằng MTA sinh học | 1 răng | 2.000.000 |
Chữa tủy răng sữa | 1 răng | 500.000 |
Chữa tủy lại | 1 răng | .2.000.000 -3.000.000 |
3, PHỤC HÌNH RĂNG SỨ
NHÓM RĂNG SỨ | TÊN LOẠI | GIÁ(VNĐ) | BẢO HÀNH |
Răng sứ kim loại là răng sứ được cầu tạo bởi một lớp khung kim loại ở bên trong và bọc một lớp sứ thẩm mỹ ngoài.· Ăn nhai tốt nhưng không bền.
· Đa số bị đen viền sau 20-24 tháng. · Dễ bị hôi miệng |
Sứ kim loại thường | 1.000.000 | 2 năm |
Sứ kim loại Titan | 1.500.000 | 3 năm | |
Răng sứ KHÔNG kim loại là răng toàn sứ được chế tạo từ một khối sứ nguyên, chất lượng cao cấp, không dính tạp chất.
· Màu sắc tự nhiên như răng thật. · Không bị đen viền nướu. · Không bị đổi màu theo thời gian. · Có độ bền cao, chịu lực tốt gấp 5-10 lần răng thật. · Tương đồng sinh học với cơ thể. · Được thiết kế, cắt tiện hoàn toàn trên hệ thống CAD/CAM hiện đại, do đó đem lại sự chính xác tuyệt đối
|
Sứ Ziconia | 2.000.000 | 5 năm |
Sứ Ziconia | 2.500.000 | 7 năm | |
Sứ Katana | 3.000.000 | 7 năm | |
Sứ Ceramil | 4.500.000 | 10 năm | |
Sứ HT Smile | 5.000.000 | 10 năm | |
Sứ Cercon HT | 5.500.000 | 10 năm | |
Dán Sứ Emax | 6.000.000 | 10 năm | |
Sứ Lava Plus | 7.000.000 | 15 năm | |
Dán Sứ Lisi Press | 8.000.000 | 15 năm | |
Sứ Nacera | 8.000.000 | 15 năm | |
Sứ Orodent | 10.000.000 | 19 năm | |
Inlay sứ | 3.500.000-5.000.000 | 10 năm |
4, NHỔ RĂNG KHÔN
RĂNG KHÔN HÀM TRÊN
Nhổ răng khôn hàm trên thông thường | 300.000 |
Răng bị sâu | Thêm 200.000 |
Răng ngầm dưới lợi | Thêm 500.000 |
Răng ngầm dưới xương | Thêm 1.000.000 |
Răng ngầm, chân răng dùi trống, mật độ xương chắc , sát xoang hàm | Bs sẽ báo giá cụ thể sau khi xem phim XQuang |
RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI
Nhổ răng khôn hàm dưới mọc thẳng, đã lộ hết thân răng, 1 chân chụm | 1.000.000 | |
Độ ngầm | Răng mọc ngầm dưới lợi | Thêm 500.000 |
Răng mọc ngầm dưới xương | Thêm 1.000.000 | |
Độ kẹt | Răng mọc lệch 70 độ hoặc nghiêng xa kẹt xương hàm | Thêm 200.000 |
Răng mọc lệch 90 độ trên cổ răng 7 | Thêm 500.000 | |
Răng mọc lệch 90 độ ngang cổ răng 7 | Thêm 700.000 | |
Chân răng | Chân răng cong hoặc dùi trống | Thêm 500.000 |
Chân răng sát dây thần kinh | Bs sẽ báo giá sau khi xem phim XQ | |
Ghép PRF giúp cầm máu, giảm sưng | 200.000/1 răng |
5, CHỈNH NHA
Chỉnh đều 4 răng cửa cho trẻ 8-9 tuổi | 5.000.000 |
Chỉnh mắc cài + khí cụ nong hàm đơn giản cho trẻ 10-12 tuổi | 20.000.000 |
Chỉnh mắc cài + khí cụ nong hàm 13-20 tuổi | 25.000.000 |
Chỉnh mắc cài với MEAW | 35.000.000 |
Chỉnh mắc cài với GEAW | 40.000.000 |
Chỉnh máng không mắc cài clear in house (dưới 10 khay) | 25.000.000 |
Chỉnh máng không mắc cài clear in house (10-20 khay) | 35.000.000 |
Chỉnh máng không mắc cài clear in house ( trên 20 khay) | 50.000.000 -80.000.000 |
Chỉnh máng Invisaligin | 60.000.000-120.000.000 |
Khí cụ nong hàm MARPE | 10.000.000 |
Minivit hỗ trợ | 1.500.000/1 vit |
Hàm duy trì | 2.000.000 |
6, TRỒNG CHÂN RĂNG NHÂN TẠO (tặng răng toàn sứ)
Chân răng nhân tạo Biotem Hàn Quốc | 9.000.000 |
Chân răng nhân tạo Osstem Hàn Quốc | 12.000.000 |
Chân răng nhân tạo Thụy Sỹ Neodent | 15.000.000 |
Chân răng nhân tạo Kontact Pháp | 18.000.000 |
Phẫu thuật nâng xoang | 5.000.000 |
Ghép xương | 5.000.000 -10.000.000 |
7, RĂNG GIẢ THÁO LẮP
Răng nhựa | 1 răng | 150.000 |
Nền hàm nhựa cứng | 1 hàm | 2.000.000 |
Nền hàm nhựa dẻo | 1 hàm | 2.500.000 |
Nền hàm khung | 1 khung | 3.000.000 |
Hàm giả toàn phần hàm trên | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm giả toàn phần hàm dưới | 1 hàm | 6.000.000 |