BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
1, DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ( VNĐ) |
Khám và tư vấn | 1 ca | Miễn phí |
Chụp phim toàn cảnh Panorama | 1 ca | Miễn phí |
Chụp phim CT Conbeam | 1 ca | 300.000 |
Nhổ răng sữa lung lay | 1 răng | Miễn phí |
Nhổ răng sữa phải tiêm tê | 1 răng | 50.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 2 hàm | 100.000 -200.000( tùy mức độ nhiều hay ít cao răng) |
Hàn răng bằng GIC | 1 răng | 100.000 |
Hàn răng bằng composite | 1 răng | 150.000 |
Bôi SDF dự phòng sâu răng | 2 hàm | 150.000 |
Đính kim cương, đính đá( của khách) | 1 răng | 300.000 |
Đính đá của phòng khám | 1 răng | 500.000 |
Tẩy trắng răng nhanh bằng đèn Laser | 1 hàm | 1.000.000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1 hàm | 1.000.000 |
Combo tẩy đèn Laser và tẩy tại nhà | 2 hàm | 2.500.000 |
2, ĐIỀU TRỊ TỦY
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chữa tủy răng 1,2,3,4,5 | 1 răng | 500.000 |
Chữa tủy răng 6,7 | 1 răng | 800.000 |
Chữa tủy răng sữa | 1 răng | 500.000 |
Chữa tủy lại | 1 răng | 500.000-1.000.000 |
3, PHỤC HÌNH RĂNG SỨ
NHÓM RĂNG SỨ | TÊN LOẠI | GIÁ(VNĐ) | BẢO HÀNH |
Răng sứ kim loại là răng sứ được cầu tạo bởi một lớp khung kim loại ở bên trong và bọc một lớp sứ thẩm mỹ ngoài.· Ăn nhai tốt nhưng không bền.
· Đa số bị đen viền sau 20-24 tháng. · Dễ bị hôi miệng |
Sứ kim loại thường | 1.000.000 | 2 năm |
Sứ kim loại Titan | 1.500.000 | 3 năm | |
Răng sứ KHÔNG kim loại là răng toàn sứ được chế tạo từ một khối sứ nguyên, chất lượng cao cấp, không dính tạp chất.
· Màu sắc tự nhiên như răng thật. · Không bị đen viền nướu. · Không bị đổi màu theo thời gian. · Có độ bền cao, chịu lực tốt gấp 5-10 lần răng thật. · Tương đồng sinh học với cơ thể. · Được thiết kế, cắt tiện hoàn toàn trên hệ thống CAD/CAM hiện đại, do đó đem lại sự chính xác tuyệt đối
|
Sứ Ziconia | 2.500.000 | 5 năm |
Sứ Katana | 3.000.000 | 7 năm | |
Sứ Ceramil | 4.500.000 | 10 năm | |
Sứ Cercon | 5.000.000 | 10 năm | |
Sứ HT Smile | 5.500.000 | 10 năm | |
Dán Sứ Emax | 6.000.000 | 10 năm | |
Sứ Lava Plus | 7.000.000 | 15 năm | |
Dán Sứ Lisi Press | 8.000.000 | 15 năm | |
Sứ Nacera | 8.000.000 | 15 năm | |
Inlay sứ | 3.500.000-5.000.000 | 10 năm |
4, NHỔ RĂNG
Nhổ chân răng, răng 1 chân, răng lung lay | 1 răng | 200.000 |
Nhổ răng đã chữa tủy | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên( đã lộ thân răng) | 1 răng | 300.000 -500.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên( mọc ngầm) | 1 răng | 1.000.000-2.500.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới mọc thẳng, 2-3 chân | 1 răng | 800.000 -1.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới mọc thẳng chân răng dị dạng | 1 răng | 1.000.000 – 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch đã lộ hết thân răng | 1 răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch, ngầm dưới lợi | 1 răng | 1.000.000 -1.500.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới ngầm sát ống thần kinh | 1 răng | 2.500.000 |
Ghép PRF giúp giảm đau, tăng lành thương | 1 răng | 200.000 |
Ghép xương cho răng tiêu xương nhiều | 1 hộp xương | 1.000.000 |
5, CHỈNH NHA
Nắn chỉnh răng tháo lắp | 5.000.000 |
Khí cụ Twin-Block thuận | 7.000.000-15.000.000 |
Khí cụ Twin- Block ngược | 8.000.000-20.000.000 |
Mắc cài kim loại thường( case đơn giản) | 12.000.000-15.000.000 |
Mắc cài kim loại thường( case phức tạp) | 15.000.000-25.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc | Thêm 5.000.000 so với mắc cài thường |
Mắc cài pha lê | Thêm 5.000.000 so với mắc cài thường |
Niềng răng vô hình Invisaligin | 40.000.000-100.000.000 |
Minivit hỗ trợ | 1.500.000/1 vit |
Hàm duy trì | 2.000.000 |
6, TRỒNG CHÂN RĂNG NHÂN TẠO
Chân răng nhân tạo Hàn Quốc | 12.000.000 |
Chân răng nhân tạo Mỹ | 15.000.000 |
Chân răng nhân tạo Thụy Sỹ | 22.000.000 |
Mini-implant nâng đỡ hàm tháo lắp | 7.000.000 |
Phẫu thuật nâng xoang | 5.000.000 |
Ghép xương | 5.000.000 -10.000.000 |
7, RĂNG GIẢ THÁO LẮP
Răng nhựa | 1 răng | 150.000 |
Nền hàm nhựa cứng | 1 hàm | 2.000.000 |
Nền hàm nhựa dẻo | 1 hàm | 2.500.000 |
Nền hàm khung | 1 khung | 3.000.000 |
Hàm giả toàn phần hàm trên | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm giả toàn phần hàm dưới | 1 hàm | 6.000.000 |